Sobre a Vaga
Status da vaga | Inscrições abertas |
Vagas disponíveis | Em definição |
Salário | R$ 2.746,28 /Mensal |
Escolaridade | Nível Superior |
Tipo de vaga | Integral Cadastro de Reserva |
Modalidade | Ampla Concorrência Pessoa com Deficiência Pessoa Preta ou Parda |
Vagas para | Rio Grande do Norte Natal Mossoró |
Data da prova | 25/05/2025 |
Tipo de prova | PROVA OBJETIVA PROVA DISCURSIVA/ DISSERTATIVA PROVA DE TÍTULOS/ ANÁLISE DE TÍTULOS |
Pedido de recurso | Em definição |
Banca examinadora | Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional |
Instituição | Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte |
Concurso | SESAP-RN - 2025 - Edital nº 2 - SEAD |
Cidade que ocorrerão provas | Rio Grande do Norte Natal João Câmara Macau |
Sobre o Cargo
O cargo de Estatístico exige formação superior em Estatística. Este profissional é responsável por coletar, analisar e interpretar dados, utilizando métodos matemáticos e estatísticos para apoiar a tomada de decisões em diversas áreas, como saúde, economia, educação e meio ambiente. As atividades incluem planejamento de pesquisas, desenvolvimento de modelos estatísticos, elaboração de relatórios e apresentação de resultados. O Estatístico deve possuir habilidades analíticas, capacidade de comunicação e domínio de ferramentas estatísticas.